Domicilio y sedes de contacto
En esta sección se presenta el listado de sedes -incluido el domicilio- del partido a lo largo del país, según lo informado cada trimestre.
Región | Comuna | Dirección |
---|---|---|
Arica y Parinacota | Arica | Yungay 359 |
Tarapacá | Iquique | Covadonga 706 |
Antofagasta | Antofagasta | Baquedano 563-565 |
Antofagasta | Calama | Antofagasta 2029 |
Coquimbo | Coquimbo | Eleuterio Ramírez 505 |
Coquimbo | La Serena | Pení 550 |
Coquimbo | Illapel | Constitucin 846 |
Coquimbo | Illapel | Constitución 846 |
Coquimbo | La Serena | Pen 550 |
Coquimbo | Coquimbo | Eleuterio Ramrez 505 |
Mostrando sedes 1 - 10 de 45 en total
Estos datos corresponden a lo publicado por este Partido Político en el Portal de Transparencia del Estado al día lunes 11 de febrero del 2019